4 公称压力
法兰的公称压力PN包括0.25MPa(2.5bar)、0.6MPa(6bar)、1.0MPa(10bar)、1.6MPa(16bar)、2.5MPa(25bar)五个等级。
表1 公称通径(DN)、钢管外径和对应的英制规格(NPS)
公 称 通 径 | 钢 管 外 径 |
DN (mm) | NPS (in) | Ⅰ (mm) | Ⅱ (mm) |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 38 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 45 |
50 | 2 | 60.3 | 57 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 76 |
80 | 3 | 88.9 | 89 |
100 | 4 | 114.3 | 108 |
125 | 5 | 139.7 | 133 |
150 | 6 | 168.3 | 159 |
200 | 8 | 219.1 | 219 |
250 | 10 | 273.0 | 273 |
300 | 12 | 323.9 | 325 |
350 | 14 | 355.6 | 377 |
400 | 16 | 406.4 | 426 |
5 法兰类型
法兰的类型规定为板式平焊法兰,见图1,标准代号为GB/T9119。
全平面(FF) 突面(RF)